Vkladové produkty – Terminovaný vklad: 5000 Eur
Hypotéky
Porovnanie hypotéky 60 000 Eur na 30 rokov.
Úrok | Fix | Poplatok | Splátka |
Preplatenie
|
Max LTV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Úver na bývanie | 1,09 % | 5 rokov | 89,00 € | 195,47 € | 10 459,70 € | 80 % | |
Užitočné bývanie | 1,20 % | 5 rokov | 0 € | 198,55 € | 11 476,28 € | 80 % | |
otp HYPO úver | 1,25 % | 5 rokov | 0 € | 199,95 € | 11 982,36 € | 80 % | |
Hypotekárny úver | 1,35 % | 5 rokov | 0 € | 202,78 € | 13 001,18 € | 80 % | |
Úver na bývanie | 1,37 % | 5 rokov | 0 € | 203,35 € | 13 206,00 € | 80 % | |
FIO hypotéka na kúpu nehnuteľnosti | 1,38 % | 5 rokov | 0 € | 203,63 € | 13 308,55 € | 80 % | |
Hypotéka na bývanie | 1,39 % | 5 rokov | 0 € | 203,92 € | 13 411,18 € | 80 % | |
Úver na bývanie | 1,39 % | 5 rokov | 600,00 € | 203,92 € | 14 011,18 € | 80 % | |
HypotékaTB | 1,55 % | 5 rokov | 0 € | 208,51 € | 15 065,30 € | 80 % | |
FIO hypotéka na rekonštrukciu nehnuteľnosti | 1,68 % | 5 rokov | 0 € | 212,29 € | 16 425,85 € | 80 % | |
HYPOÚVER | 1,89 % | 5 rokov | 0 € | 218,49 € | 18 654,89 € | 80 % | |
mHYPOTÉKA | 2,04 % (2,04%) |
5 rokov | 0 € | 222,97 € | 20 270,56 € | 80 % |
Študenské pôžičky
4000 Eur na 5 rokov
Úrok | Poplatky | Splátka | Preplatenie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pôžička na vzdelanie | 5,50 % | 0 € | 76,40 € | 584,28 € | Požiadať Podrobnosti |
|
Spotrebný úver pre vysokoškolákov | 8,50 % | 0 € | 82,07 € | 923,97 € | Požiadať Podrobnosti |
(Porovnanie podľa Totalmoney.sk)