FINANČNÉ TIPY
Vkladové produkty – Terminovaný vklad: 5000 Eur
1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 48M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,20 % 0,68 € | 0,30 % 3,04 € | 0,50 % 10,12 € | 0,80 % 32,40 € | 1,10 % 89,10 € | 1,25 % 202,50 € | |
| 0,20 % 0,68 € | 0,20 % 2,03 € | 0,20 % 4,05 € | 0,60 % 24,35 € | 0,65 % 52,92 € | – | |
| – | – | – | 0,30 % 12,15 € | 0,50 % 40,50 € | 0,40 % 64,80 € | |
| – | – | – | 0,30 % 12,15 € | 1,00 % 81,00 € | 0,40 % 64,80 € | |
| – | – | – | 0,30 % 12,16 € | 0,40 % 32,50 € | – | |
| 0,01 % 0,03 € | 0,01 % 0,10 € | 0,01 % 0,20 € | 0,20 % 8,10 € | 0,30 % 24,30 € | 0,70 % 113,40 € | |
| 0,03 % 0,10 € | 0,05 % 0,51 € | 0,08 % 1,62 € | 0,15 % 6,08 € | 0,17 % 13,77 € | 0,22 % 35,64 € | |
| 0,05 % 0,17 € | 0,05 % 0,51 € | 0,10 % 2,03 € | 0,15 % 6,08 € | 0,15 % 12,16 € | – | |
| – | – | – | 0,12 % 4,86 € | 0,15 % 12,15 € | – | |
| – | 0,01 % Advertisement 0,10 € | 0,05 % 1,01 € | 0,10 % 4,05 € | 0,15 % 12,16 € | – | |
| 0,01 % 0,03 € | 0,01 % 0,10 € | 0,01 % 0,20 € | 0,05 % 2,03 € | 0,10 % 8,11 € | 0,10 % 16,23 € | |
| 0,01 % 0,03 € | 0,01 % 0,10 € | 0,01 % 0,20 € | 0,05 % 2,03 € | 0,10 % 8,10 € | – | |
| 0,01 % 0,03 € | – | – | 0,01 % 0,40 € | – | – | |
| – | – | – | – | 0,20 % 16,20 € | 0,30 % 48,60 € | |
| – | – | – | – | – | 0,10 % 16,23 € |
Hypotéky
Porovnanie hypotéky 60 000 Eur na 30 rokov.
Úrok | Fix | Poplatok | Splátka | Preplatenie | Max LTV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,09 % | 5 rokov | 89,00 € | 195,47 € | 10 459,70 € | 80 % | |
| 1,20 % | 5 rokov | 0 € | 198,55 € | 11 476,28 € | 80 % | |
| 1,25 % | 5 rokov | 0 € | 199,95 € | 11 982,36 € | 80 % | |
| 1,35 % | 5 rokov | 0 € | 202,78 € | 13 001,18 € | 80 % | |
| 1,37 % | 5 rokov | 0 € | 203,35 € | 13 206,00 € | 80 % | |
| 1,38 % | 5 rokov | 0 € | 203,63 € | 13 308,55 € | 80 % | |
| 1,39 % | 5 rokov | 0 € | 203,92 € | 13 411,18 € | 80 % | |
| 1,39 % | 5 rokov | 600,00 € | 203,92 € | 14 011,18 € | 80 % | |
| 1,55 % | 5 rokov | 0 € | 208,51 € | 15 065,30 € | 80 % | |
| 1,68 % | 5 rokov | 0 € | 212,29 € | 16 425,85 € | 80 % | |
| 1,89 % | 5 rokov | 0 € | 218,49 € | 18 654,89 € | 80 % | |
| 2,04 % (2,04%) | 5 rokov | 0 € | 222,97 € | 20 270,56 € | 80 % |
Študenské pôžičky
4000 Eur na 5 rokov
Úrok | Poplatky | Splátka | Preplatenie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
| 5,50 % | 0 € | 76,40 € | 584,28 € | Požiadať Podrobnosti | |
| 8,50 % | 0 € | 82,07 € | 923,97 € | Požiadať Podrobnosti |
(Porovnanie podľa Totalmoney.sk)