Dnes má veľa klientov pravidelné výdavky ktoré musia zaplatiť každý mesiac či už pre základný životný štandard alebo aj iné veci ktoré nám zvyšujú životný štandard.
Ak príde situácia kedy nemôžeme pracovať zníži sa vo väčšine prípadov príjem. Aké sú štatistiky práceneschopnosti podľa Sociálnej poisťovne a ako si môžete vypočítať čo dostanete na PN?
Priemerný mesačný počet vyplatených nemocenských dávok
Nastavenia vlastného pohľadu a meny na štatistické údaje
druh dávky | |||
Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018 | |
nemocenské | 110 003 | 116 723 | 121 846 |
ošetrovné | 11 745 | 13 164 | 14 041 |
vyrovnávacia dávka | 80 | 82 | 72 |
materské | 26 330 | 29 289 | 32 364 |
Priemerná doba trvania práceneschopnosti
Nastavenia vlastného pohľadu a meny na štatistické údaje
za 1. polrok 2018 | v roku 2018 | za 1. polrok 2019 | |
Bratislavský kraj | 32,47 | 34,75 | 34,41 |
Trnavský kraj | 40,93 | 43,58 | 43,23 |
Trenčiansky kraj | 40,84 | 44,10 | 44,16 |
Nitriansky kraj | 37,99 | 40,33 | 39,94 |
Žilinský kraj | 46,38 | 48,97 | 49,09 |
Banskobystrický kraj | 37,70 | 39,67 | 38,41 |
Prešovský kraj | 47,39 | 48,76 | 49,88 |
Košický kraj | 40,99 | 42,43 | 41,80 |
Celoštátny priemer | 40,73 | 42,98 | 42,75 |
Ak si to zo sumarizujeme býva PN priemerne 120 000 ludí ročne a sú v priemere 40 dní na PN-ke..
Oplatí sa teda zaplatiť 6 Eur mesačne za krytie Práceneschopnosti aby dostal doplatok k príjmu zo sociálnej poisťovne 300 Eur za mesiac a mal tak prijem ako by išiel do práce?
Zdroj:https://www.socpoist.sk/priemerna-doba-trvania-praceneschopnosti/3151s
Zdenko Bednár