FINANČNÉ TIPY
Ako sa zmenili úrokové sadzby na hypotekárnych úveroch a ako to môže ovplyvniť aj Váš existujúci úver? V prípade ak je váš úrok nad úrovňou 5% môžete urobiť kroky ktoré vám ho znížia.
Úrokové sadzby vybraných bánk pre 4Q2024.
FIX3 | do 80% LTV: 3,95% nad 80% LTV: 4,95% Úroková sadzba je uvedená po zohľadnení voliteľnej služby splácanie z Účtu PLUS a jeho aktívne využívanie – 0,50% p. a. Prirážka +0,70% p.a. v prípade, že čistý hlavný príjem hlavného dlžníka (bez vedľajších príjmov a príjmu spoludlžníka) nepresahuje 1 500 EUR. Prirážka +0,50% p.a. za hodnotu nehnuteľnosti nad 750 000 EUR (Ak v zabezpečení úveru je viacero nehnuteľností, posudzuje sa každá nehnuteľnosť osobitne). |
FIX3 | 4,25%. V pripade komplikovanejších klientov môžu navrhnúť schválenie s prirážkou k sadzbe, prirážka za LTV nad 80% nie je. |
FIX3 | min. 3,95% (pre vybranú skupinu klientov neoficiálne možnosť ísť až na 3,7%) Prirážka za výšku úveru do 60 000 EUR je 0,16% |
FIX3 | LTV do 80%: 4,49% LTV do 90%: 4,69% Úroková sadzba zahrňuje zľavu 0,25 % pre klientov, ktorí za predchádzajúce 3 mesiace pred podaním žiadosti mali mesačný príjem na mKonte minimálne 600 EUR a zrealizovali aspoň 5 platieb kartou mesačne. |
FIX3 | 3.8% |
FIX3 | min. 4,09% Úrokové sadzby zahŕňajú zľavu 0,20% za poistenie úveru cez SLSP. V praxi sa na min. komunikovanú sadzbu bez poistenia úveru dostať vo väčšine prípadov nedá. |
FIX3 | min. 3,99% (garantovaná sadzba 3,99% pre neklientov – dlžník aj spoludlžník/ci, ktorí vstupujú do úveru, nemajú v čase podania žiadosti v TB otvorený Bežný účet a ani Hypotekárny úver) Úroková sadzba je po zohľadnení zľavy 0,1% za Poistenie schopnosti splácať a 0,1% za Účet pre modrú planétu TB. |
FIX3 | LTV do 80%: 3,89% LTV do 90%: 4,39% Úrokové sadzby zahŕňajú zľavu za Poistenie schopnosti splácať úver: 0,2% p.a. Pre všetky účelové úvery, kde má jeden alebo obaja žiadatelia maximálne 35 rokov (v prípade manželského páru stačí ak vekový limit splní jeden z manželov), s LTV do 90% prirážka iba 0,2%. + 1,0 % p.a. za hypotéky do 40 000 Eur (úverová angažovanosť v UCB sa však do tohto limitu spočítava) + 0,2 % p.a. za hypotéky bez Aktivity na účte: – mesačne poukazovať 1,5 násobok aktuálnej anuitnej splátky na účet pre splácanie a súčasne – mesačne z tohto účtu zrealizovať minimálne 3 platby debetnou platobnou kartou – 0,1 % p.a. v prípade Nízkoenergetickej hypotéky (EC v triede A nebo B) (aj pod najnižšie vyhlásenú ú.s.) |
.
FIX3 | LTV do 80%: 4,19% LTV do 90%: 4,34% Pri nastavených developerských projektoch a LTV nad 80% zľava 0,05% zo sadzby Pri nastavených aj nenastavených developerských projektov zľava 0,1% zo sadzby ak klient má alebo bude mať “dobrý účet” (debetná karta, 2 trvalé príkazy alebo inkasá, sporiaci účet a identifikovaný pravidelný príjem) Za poistenie schopnosti splácať úver na bývanie zľava 0,2% zo sadzby Pre tzv. zelenú hypotéku bez prirážky za LTV, DTI, rating. Zelená hypotéka je pre nehnuteľnosti s nasledovnými zelenými technológiami: – nízkoenergetické, resp. pasívne domy s energetickým certifikátom A – solárne kolektory na ohrev vody – fotovoltaické články na výrobu elektrickej energie – rekuperačné jednotky – kotle na biomasu |
Za moju 20 ročnú skúsenosť vo finančnom sektore viem, že človek ktorý sa stará o svoje financie, má v nich prehľad sa má vždy lepšie, je lepšie pripravený na nepríjemné životné situácie a jeho majetok rastie. Za opýtanie nič nedáte.
Bc. Zdenko Bednár
Venujem sa poradenstvu v oblasti financií, zabezpečujem klientom plánovanie a financovanie bývania a iných cieľov. Mám viac ako 18 ročnú prax v odbore investovania, finančného plánovania a poradenstva. Mojim hlavným cieľom je aj tvorba kapitálu, ktorý postupne nahradí príjem zo zamestnania. “Finančné tipy” som vytvoril preto, aby sme poukazovali na dobré, ale aj zlé zo sveta financií.
Články autora