FINANČNÉ TIPY
Idete kupovať auto? Nové či ojazdené?
Výkon | Nový poplatok | Pôvodný poplatok | Rozdiel |
do 80 kW | 33 eur | 33 eur | 0 eur |
od 80 do 86 kW | 90 eur | 167 eur | – 77 eur |
od 86 do 92 kW | 110 eur | 217 eur | – 107 eur |
od 92 do 98 kW | 150 eur | 267 eur | – 117 eur |
od 98 do 104 kW | 210 eur | 327 eur | – 117 eur |
od 104 do 110 kW | 260 eur | 397 eur | – 137 eur |
od 110 do 121 kW | 360 eur | 477 eur | – 117 eur |
od 121 do 132 kW | 530 eur | 657 eur | – 127 eur |
od 132 do 143 kW | 700 eur | 787 eur | – 87 eur |
od 143 do 154 kW | 870 eur | 957 eur | – 87 eur |
od 154 do 165 kW | 1100 eur | 1157 eur | – 57 eur |
od 165 do 176 kW | 1250 eur | 1397 eur | – 147 eur |
od 176 do 202 kW | 1900 eur | 1697 eur | + 203 eur |
od 202 do 228 kW | 2300 eur | 2047 eur | + 253 eur |
od 228 do 254 kW | 2700 eur | 2467 eur | + 233 eur |
od 254 kW | 3900 eur | 2997 eur | + 903 eur |
Ale to nie je všetko. Človek by si mohol myslieť, že to je výborné, lebo znižujú tieto poplatky. Má to aj druhú stranu. A to že budete platiť poplatky každej ďalšej zmene majiteľa. Teda poplatok za auto za ktoré už niekto poplatok na Slovensku platil.
Vek vozidla | Koeficient násobenia |
Prvá evidencia | 1 |
Do 1 roka | 0,82 |
Do 2 rokov | 0,68 |
Do 3 rokov | 0,56 |
Do 4 rokov | 0,46 |
Do 5 rokov | 0,38 |
Do 6 rokov | 0,32 |
Do 7 rokov | 0,26 |
Do 8 rokov | 0,23 |
Do 9 rokov | 0,19 |
Do 10 rokov | 0,16 |
Do 11 rokov | 0,14 |
Do 12 rokov | 0,12 |
Do 13 rokov | 0,10 |
Do 14 rokov | 0,09 |
Do 15 rokov | 0,08 |
Do 16 rokov | 0,07 |
Nad 16 rokov | 0,06 |
Tak chcete kupovať nové auto sa vám oplatí počkať do 1. 2. 2017, ak chcete kupovať ojazdené už prihlásené auto tak čím skôr.