Plánujete na dôchodku cestovať, venovať sa svojim koníčkom, užívať si voľný čas, venovať sa vnúčatám a všetko to o čom ste hovorili za vetou “Keby som mal viac času.. “?
Tu si pozrite aké budú minimálne dôchodky od sociálnej poisťovne podľa odpracovaných rokov.
Suma minimálneho dôchodku od 1. októbra 2023
Počet rokov dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku | Násobok životného minima | Mesačná suma minimálneho dôchodku (eur) |
---|---|---|
30 | 1,45 | 389,90 |
31 | 1,475 | 396,60 |
32 | 1,50 | 403,40 |
33 | 1,525 | 410,10 |
34 | 1,55 | 416,80 |
35 | 1,575 | 423,50 |
36 | 1,6 | 430,30 |
37 | 1,625 | 437,00 |
38 | 1,65 | 443,70 |
39 | 1,675 | 450,40 |
40 | 1,705 | 458,50 |
41 | 1,735 | 466,60 |
42 | 1,765 | 474,60 |
43 | 1,795 | 482,70 |
44 | 1,825 | 490,80 |
45 | 1,855 | 498,80 |
46 | 1,885 | 506,90 |
47 | 1,915 | 515,00 |
48 | 1,945 | 523,00 |
49 | 1,975 | 531,10 |
50 | 2,025 | 544,50 |
51 | 2,075 | 558,00 |
52 | 2,125 | 571,40 |
53 | 2,175 | 584,90 |
54 | 2,225 | 598,30 |
55 | 2,275 | 611,80 |
56 | 2,325 | 625,20 |
57 | 2,375 | 638,60 |
58 | 2,425 | 652,10 |
59 | 2,475 | 665,50 |
60 | 2,55 | 685,70 |
61 | 2,625 | 705,90 |
62 | 2,70 | 726,00 |
63 | 2,775 | 746,20 |
64 | 2,85 | 766,40 |
65 | 2,925 | 786,50 |
Každé správne odložené 1% z príjmu môže znamenať navýšenie dôchodku aj o 3%. Kto skôr začne tomu stačí odkladať menej peňazí. Pozri článok na rýchle sporenie.
Bc. Zdenko Bednár
Robím poradenstvo v oblasti financií, zabezpečujem ľuďom plánovanie a financovanie bývania a iných cieľov. Viac ako 18 ročná prax v oblasti investovania, finančného plánovania a poradenstva. Mojim hlavným je aj tvorba kapitálu ktorý postupne nahradí príjem z práce. “Finančné tipy” som vytvoril preto aby sme poukazovali na dobré ale aj zlé zo sveta financií.
Články autora
- Ak ťa bavia financie, máš v sebe správny morálny kompas si na správnom mieste. Napíš a zisti možnosti spolupráce. Kontaktný formulár.