Poistenie Práceneschopnosti je jedno z najkomplexnejších krytí v komerčných poisťovniach.
Tiež závisí koľko dostanete od príjmu a od toho či ste zamestnaný alebo živnostník. Poisťovňa môže tiež znížiť poistné plnenie ak zistí, že váš príjem nie je adekvátny. Môžete si platiť za krytie 30 Eur na deň ale dostanete len 5 Eur, pretože váš príjem sa znížil alebo nikdy nebol taký vysoký ako požaduje poisťovňa. No peniaze vám už nik nevráti. Pozrite si tabuľky jednotlivých poisťovní pre krytie PN.
- Alliazn poisťovňa – Mesačný hrubý príjem (v EUR) / Max. poistná suma (v EUR)
do 699 (vrátane) / 7
700 – 899 / 8
900 – 1099 / 9
1100 – 1299 / 10
1300 – 1499 / 11
1500 – 1699 / 13
1700 – 1899 / 14
1900 – 1999 / 17
2000 – 2249 / 20
2250 – 2499 / 25
2500 – 2749 / 30
2750 – 2999 / 35
3000 – 3249 / 40
3250 – 3499 / 45
3500 – 3749 / 55
3750 – 3999 / 60
4000 – 4249 / 65
4250 a viac / 70 - ČSOB poisťovňa od výšky čistého príjmu
0 EUR …….550 EUR …..5 EUR
550 EUR… 650 EUR …..6 EUR
650 EUR… 700EUR…… 7 EUR
700 EUR …800 EUR …..8 EUR
800 EUR …900 EUR …..9 EUR
900 EUR …1100 EUR …10 EUR
1100 EUR ..1250 EUR ..12 EUR
1250 EUR ..1450 EUR ..14 EUR
1450 EUR ..1600 EUR ..16 EUR
1600 EUR ..1800 EUR ..18 EUR
1800 EUR ..2000 EUR ..20 EUR
2000 EUR ..2150 EUR ..22 EUR
2150 EUR ..2350 EUR ..24 EUR
2350 EUR ..2500 EUR ..26 EUR
2500 EUR ..2700 EUR ..28 EUR
2700 EUR ..3150 EUR ..30 EUR
3150 EUR ..3600 EUR ..35 EUR
3600 EUR ..4050 EUR ..40 EUR
4050 EUR ..4500 EUR ..45 EUR
4500 EUR…. a viac………50 EUR - Generali – odporúčaná maximálna výška dennej dávky pri PN v závislosti od čistého mesačného príjmu
Denná dávka / čistý príjem
5 € / 277 €
6 € / 360 €
7 € / 500 €
8 € / 612 €
9 € / 723 €
10 € / 835 €
11 € / 947 €
12 € / 1 058 €
13 € / 1 170 €
14 € / 1 281 €
15 € / 1 393 €
16 € / 1 429 €
17 € / 1 459 €
18 € / 1 489 €
19 € / 1 519 €
20 € / 1 548 €
21 € / 1 579 €
22 € / 1 609 €
23 € / 1 639 €
24 € / 1 669 €
25 € / 1 699 €
26 € / 1 729 €
27 € / 1 759 €
28 € / 1 789 €
29 € / 1 819 €
30 € / 1 849 €
31 € / 1 879 €
32 € / 1 909 €
33 € / 1 939 €
34 € / 1 969 €
35 € / 1 999 €
36 € / 2 029 €
37 € / 2 059 €
38 € / 2 089 €
39 € / 2 119 €
40 € / 2 149 €
41 € / 2 179 €
42 € / 2 209 €
43 € / 2 239 €
44 € / 2 269 €
45 € / 2 299 €
46 € / 2 329 €
47 € / 2 359 €
48 € / 2 389 €
49 € / 2 419 €
50 € / 2 449 €
51 € / 2 479 €
52 € / 2 509 €
53 € / 2 539 €
54 € / 2 569 €
55 € / 2 599 €
56 € / 2 629 €
57 € / 2 659 €
58 € / 2 689 €
59 € / 2 719 €
60 € / 2 749 €
61 € / 2 779 €
62 € / 2 809 €
63 € / 2 839 €
64 € / 2 869 €
65 € / 2 899 €
66 € / 2 929 €
67 € / 2 959 €
68 € / 2 989 €
69 € / 3 019 €
70 € / 3 049 € - Metlife – ročný hrubý príjem Zamestnanec
- Od…………… Do ………. poistná sumu Eur
- menej ako 15 599,99 ……….10
- 15 600 ……..17 999,99……. 13
- 18 000………20 399,99 ……. 18
- 20 400…….. 22 799,99 ……. 23
- 22 800…….. 25 199,99 …….27
- 25 200…….. 27 599,99……. 32
- 27 600…….. 29 999,99……. 36
- 30 000 ……..32 399,99 …….41
- 32 400………34 799,99 …….45
- 34 800…….. 37 199,99……. 49
- 37 200 ……..39 599,99 ……..54
- 39 600 ……..41 999,99 ……..58
- 42 000 ……..44 399,99 ……. 63
- 44 400 ……..46 799,99 …….67
- 46 800…….. 49 199,99…….. 72
- 49 200 ……..51 599,99…….. 76
- 51 600…….. 53 999,99……. 80
- 54 000…….. 56 399,99 ……. 86
- 56 400 ……..58 799,99……. 91
- 58 800 ……..61 199,99……. 96
- 61 200 viac ako 61 200…. 100
- Ročný hrubý príjem SZČO
- Od…………… Do ………. poistná sumu
- menej ako11 915,99………… 10
- 11 916 ……..13 607,99 ……..13
- 13 608…….. 15 287,99……. 18
- 15 288 ……..16 967,99 …….23
- 216 968…… 18 563,99 …….27
- 18 564 ……..20 147,99……. 32
- 20 148…….. 21 599,99……. 36
- 21 600…….. 23 315,99……. 41
- 23 316…….. 24 899,99……. 45
- 24 900…….. 26 483,99……. 49
- 26 484 ……..28 067,99 …….54
- 28 068…….. 29 363,99 …….58
- 29 364 ……..30 935,99……..63
- 30 936…….. 32 759,99 …….67
- 32 760 ……..34 319,99……. 72
- 34 320 ……..36 083,99……. 76
- 36 084…….. 37 883,99 …….80
- 37 884…….. 39 683,99……. 86
- 39 684…….. 41 483,99……. 91
- 41 484…….. 43 283,99……. 96
- 43 284 viac ako 43 284….. 100
- NN poisťovňa – čistý príjem – od (vrátane)….. do (vrátane)….Max PS
0 EUR …………….800 EUR …….. 10 EUR
801 EUR………….900 EUR……….11 EUR
901 EUR ………. 1000 EUR ……..15 EUR
1001 EUR………..1100 EUR……..18 EUR
1101 EUR………. 1200 EUR…….. 21 EUR
1201 EUR………. 1300 EUR ……..25 EUR
1301 EUR………..1400 EUR………28 EUR
1401 EUR………..1500 EUR………31 EUR
1501 EUR………. 1600 EUR…….. 35 EUR
1601 EUR………. 1700 EUR………38 EUR
1701 EUR………..1800 EUR………41 EUR
1801 EUR………..1900 EUR………45 EUR
1901 EUR………..2000 EUR………48 EUR
2001 EUR………..2100 EUR………51 EUR
2101 EUR………..2200 EUR………55 EUR
2201 EUR………..2300 EUR………58 EUR
2301 EUR………..2400 EUR………61 EUR
2401 EUR………..2500 EUR………65 EUR
2501 EUR………..2600 EUR………68 EUR
2601 EUR………..2700 EUR………71 EUR
2701 EUR………..2800 EUR………75 EUR
2801 EUR………..2900 EUR………78 EUR
2901 EUR………..3000 EUR………81 EUR
3001 EUR………..3100 EUR………85 EUR
3101 EUR………..3200 EUR………88 EUR
3201 EUR………..3300 EUR………91 EUR
3301 EUR………..3400 EUR………95 EUR
3401 EUR………..3500 EUR………98 EUR
3501 EUR………..a viac …………100 EUR
Pri poistení práceneschopnosti treba pozerať na príjem v čase uzatvárania poistenie a tiež aj príjem v čase zmeny zamestnania alebo zmeny na živnosť. Okrem toho sa sleduje aj pracovné zameranie. Treba myslieť na to že Poisťovňa klientovi vyplatí iba to, na čo má nárok. Je im jedno či si bude platiť 100 Eur do poistenia.
- Ak ste si neistý tým, za čo si platíte v poistnej zmluve a čí vás vôbec kryje, radi vám s tým pomôžeme. (kontaktný formulár)
Bc. Zdenko Bednár
Robím poradenstvo v oblasti financií, zabezpečujem ľuďom plánovanie a financovanie bývania a iných cieľov. Viac ako 18 ročná prax v oblasti investovania, finančného plánovania a poradenstva. Mojim hlavným je aj tvorba kapitálu ktorý postupne nahradí príjem z práce. “Finančné tipy” som vytvoril preto aby sme poukazovali na dobré ale aj zlé zo sveta financií.
Články autora
- Ak ťa bavia financie, máš v sebe správny morálny kompas si na správnom mieste. Napíš a zisti možnosti spolupráce. Kontaktný formulár.