Často sa u ľudí po 50 stáva že sa pýtajú na svoj dôchodkový vek. “Kedy pôjdem do dôchodku?”. Môj názor je, “Choď na dôchodok keď si vytvoríš 2. príjem ktorý ti pokryje ten prvý. Najneskôr však keď ti určí Sociálna poisťovňa.”
V súčasnosti je známy dôchodkový vek poistencov, ktorí sa narodili pred rokom 1967 a je uvedený v prehľadnej tabuľke (je prílohou zákona o sociálnom poistení).
Dôchodkový vek poistencov narodených po roku 1966 bude známy päť rokov pred dovŕšením dôchodkového veku poistenca a stanoví sa opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Rok narodenia poistenca | Dôchodkový vek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
mužov | žien s počtom vychovaných detí | |||||
0 | 1 | 2 | 3 alebo 4 | 5 a viac | ||
1943 a menej | 60r | 57r | 56r | 55r | 54r | 53r |
1944 | 60r 9m | 57r | 56r | 55r | 54r | 53r |
1945 | 61r 6m | 57r | 56r | 55r | 54r | 53r |
1946 | 62r | 57r | 56r | 55r | 54r | 53r |
1947 | 62r | 57r 9m | 56r | 55r | 54r | 53r |
1948 | 62r | 58r 6m | 56r 9m | 55r | 54r | 53r |
1949 | 62r | 59r 3m | 57r 6m | 55r 9m | 54r | 53r |
1950 | 62r | 60r | 58r 3m | 56r 6m | 54r 9m | 53r |
1951 | 62r | 60r 9m | 59r | 57r 3m | 55r 6m | 53r 9m |
1952 | 62r | 61r 6m | 59r 9m | 58r | 56r 3m | 54r 6m |
1953 | 62r | 62r | 60r 6m | 58r 9m | 57r | 55r 3m |
1954 | 62r | 62r | 61r 3m | 59r 6m | 57r 9m | 56r |
1955 | 62r 76d | 62r 76d | 62r 76d | 60r 3m | 58r 6m | 56r 9m |
1956 | 62r 139d | 62r 139d | 62r 139d | 61r | 59r 3m | 57r 6m |
1957 | 62r 6m | 62r 6m | 62r | 61r 6m | 60r | 58r 3m |
1958 | 62r 8m | 62r 8m | 62r 2m | 61r 8m | 60r 9m | 59r |
1959 | 62r 10m | 62r 10m | 62r 4m | 61r 10m | 61r 4m | 59r 9m |
1960 | 63r | 63r | 62r 6m | 62r | 61r 6m | 60r 6m |
1961 | 63r 2m | 63r 2m | 62r 8m | 62r 2m | 61r 8m | 61r 3m |
1962 | 63r 4m | 63r 4m | 62r 10m | 62r 4m | 61r 10m | 61r 7m |
1963 | 63r 6m | 63r 6m | 63r | 62r 6m | 62r | 61r 11m |
1964 | 63r 8m | 63r 8m | 63r 2m | 62r 8m | 62r 2m | 62r 2m |
1965 | 63r 10m | 63r 10m | 63r 4m | 62r 10m | 62r 4m | 62r 4m |
1966 | 64r | 64r | 63r 6m | 63r | 62r 6m | 62r 6m |
Chceme sa spoliehať na politikov ktorí majú v rukách určovanie pomoci od štátu, a tiež aj náš dôchodkový vek, alebo vezmeme život do vlastných rúk a nebudeme čakať na almužny ktoré v parlamente schvália. Druhý variant sa mi viac páči. Začni preto odkladať a tvoriť svoje aktíva ktoré ti v budúcnosti prinesú voľbu slušného štandardu života. Či to bude o 10 alebo až o 40 rokov je len na tom koľko % z príjmu dnes odložíš. Tu je príklad.
Bc. Zdenko Bednár
Robím poradenstvo v oblasti financií, zabezpečujem ľuďom plánovanie a financovanie bývania a iných cieľov. Viac ako 18 ročná prax v oblasti investovania, finančného plánovania a poradenstva. Mojim hlavným je aj tvorba kapitálu ktorý postupne nahradí príjem z práce. “Finančné tipy” som vytvoril preto aby sme poukazovali na dobré ale aj zlé zo sveta financií.
Články autora
- Ak ťa bavia financie, máš v sebe správny morálny kompas si na správnom mieste. Napíš a zisti možnosti spolupráce. Kontaktný formulár.